Processo de Progressão Lei Complementar nº 1.080/2008 - CLASSIFICAÇÃO FINAL

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (19) – 27

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, torna pública a Classificação Final pós Recurso do Processo de Progressão referente ao Ano de 2017, de que trata a Lei Complementar nº 1.080, de 17-12-2008, para os Servi- dores do Quadro desta Secretaria – QSE, mediante condições estabelecidas no Edital de Abertura/2017, publicado no D.O.E. de 13/01/2022.

Legendas

RDI – Resultado da média entre as Avaliações de Desempenho Individual dos anos de 2016 e 2017.

ID – Inventário de Desenvolvimento. Pontuação Final- somatória do RDI e ID.

Classificação/Nome/RG/Ref-Grau/RDI/ID/Pontuação Final/ Tempo na Classe/Idade em Dias

Cargo/Função: Auxiliar Servicos Gerais

1 - Luzinete Raimunda Da Silva De Oliveira - RG 15976077; 01-A;100; 0,00; 100,00; 3311; 20746

2 - Alcinda Vieira Dos Santos - RG 18153702; 01-A;100; 0,00; 100,00; 3286; 23450

3 - Elzita Monteiro Da Silva - RG 19326824; 01-A;100; 0,00; 100,00; 3260; 23079

4 - Rosemeire Coelho Geraldo - RG 18825251; 01-A;100; 0,00; 100,00; 3155; 18882

5 - Otilia Maria Rodrigues - RG 8694324; 01-C;100; 0,00; 100,00; 3135; 24548

6 - Cleide De Souza - RG 14868267; 01-C;100; 0,00; 100,00; 2922; 24074

7 - Hilda Goncalves Da Mota - RG 13374155; 01-A;100; 0,00; 100,00; 2730; 22240

8 - Maria De Lourdes Nascimento Silva - RG 17303115; 01-C;100; 0,00; 100,00; 2699; 23558

9 - Valdevino Barbosa - RG 15556375; 01-C;100; 0,00; 100,00; 2557; 20181

10 - Maria Helena Da Silva Costa - RG 7306232; 01-B;100; 0,00; 100,00; 2194; 25848

11 - Maria Lucia Machado Alves - RG 19543048; 01-B;100; 0,00; 100,00; 2190; 19789

12 - Maria Aparecida Da Silva - RG 18540828; 01-B;100; 0,00; 100,00; 2189; 19260

13 - Anicea Benedita Vicente Landshoff - RG 10122263; 01-B;100; 0,00; 100,00; 2167; 20554

14 - Marcia Alves Da Costa - RG 19417476; 01-B;100; 0,00; 100,00; 1856; 17509

15 - Maria De Lourdes Prevedi Botan - RG 10805096; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1826; 26004

16 - Maria Fatima Ferreira Vaz - RG 27482454; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1821; 24081

17 - Carmen Lucia Vieira Felipe - RG 19528122; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1816; 24154

18 - Ezeli Jesus D Aparecida - RG 13105905; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1461; 22717

19 - Ines Ribeiro De Salles - RG 14861734; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1461; 22233

20 - Maronita Da Silva Kamiyama - RG 21715653; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1461; 21648

21 - Maria Rita Cerqueira Correa - RG 14302219; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1461; 21182

22 - Maria Aparecida Ferraz Alves - RG 16107573; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1455; 21263

23 - Jose Carlos Da Silva - RG 19906268; 01-A;100; 0,00; 100,00; 1415; 20015

24 - Maria Umbelina Ferreira - RG 14089628; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1408; 22318

25 - Florisvaldo Da Silva - RG 17304210; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1402; 19739

26 - Francilene Moreira Da Silva - RG 17391282; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1096; 23899

27 - Celia De Oliveira Baptista - RG 9990789; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1096; 23406

28 - Maria Aparecida Damaceno - RG 10232986; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1096; 22668

29 - Isabel De Oliveira Ferreira - RG 19735479; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1096; 22609

30 - Mercedes Aparecida Martinez Carrasco - RG 9316675; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1096; 21933

31 - Eliene Do Nascimento Bezerra - RG 21574478; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1096; 18081

32 - Izaura Nogueira E Sousa - RG 9144144; 01-E;100; 0,00; 100,00; 1093; 24103

33 - Luis Carlos Cosentino - RG 16667101; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1091; 19724

34 - Maria Aparecida Venancio Marcondes - RG 15978291; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1086; 21959

35 - Sonia Gema Lopes Gomes - RG 19503245; 01-D;100; 0,00; 100,00; 1086; 18976

36 - Sonia Maria De Carvalho Leao Ramos - RG 9624313; 01-C;100; 0,00; 100,00; 1054; 22582

37 - Terezinha Pereira Fernandes - RG 19759809; 01-B;100; 0,00; 100,00; 762; 18887

38 - Dirce Eugenia Da Cruz - RG 8369737; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 25560

39 - Maria Angela Zampar Camacho - RG 14677296; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 25384

40 -  Maria  Lucia  De  Oliveira  Matos  -  RG  11736292; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 25300

41 - Marlene Vello De Oliveira - RG 7244245; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 25257

42 - Eliana Rocha Vieira - RG 8907910; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 24580

43 - Maria Geralda Neves De Oliveira - RG 17581793; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 24361

44 - Vitalina Almeida Da Silva - RG 18095430; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 24289

45 - Aparecida Benedita Mendes - RG 17019296; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 24274

46 - Terezinha Mazzei Silva - RG 7387678; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23893

47 - Diva Candida Da Silva - RG 8036567; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23769

48 - Maria De Fatima Pereira Cruz - RG 8602871; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 23698

49 - Jaime Janes - RG 10394276; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 23598

50 - Catarina Prado Dos Santos - RG 16380933; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 23493

51 - Ivone Trevizan - RG 19931791; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23489

52 - Izabel Sanchez Rocha - RG 5073853; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 23408

53 - Marlene Ferreira Bonfim - RG 6983193; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 23390

54 - Rute Anisia De Souza - RG 21162547; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 23317

55 - Neide Maria Ferri Rocha - RG 6706874; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23314

56 - Maria Antonia De Jesus - RG 7674087; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23261

57 - Benedita Expedita Alves - RG 9817236; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 23202

58 - Luzia Oneide Pereira Dos Santos - RG 14231812; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23200

59 - Carolina Villas Boas - RG 7832886; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 23176

60 - Fatima Aparecida Ferreira - RG 11506359; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 23113

61  - Agnus  Dei  Caetano  Kontogiorgis  -  RG  8986145; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 22849

62 - Izabel Batista Da Silva Pereira - RG 7269736; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 22848

63 - Maria De Fatima Marques Chiarelli - RG 14174882; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 22790

64 - Durvalina De Almeida Silva - RG 26330720; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 22771

65 - Luzia Altina Dos Santos - RG 10450523; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 22669

66 - Maria Salete Santos Dias - RG 17797719; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 22668

67 - Clarice Valente Cristino - RG 15467836; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 22419

68 - Maria Ines De Oliveira Fernandes - RG 14419110; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 22126

69 - Maria Imaculada Pacheco De Freitas - RG 16833341; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 22022

70 - Rosa Maria De Paula - RG 17463273; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 21993

71 - Maria Georgina Billard - RG 10355243; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 21975

72 - Ivo Bispo De Oliveira - RG 10778634; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 21963

73 - Benedita Aparecida Barboza Nogueira - RG 20451819; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 21821

74 - Maria Jose Francisca Dos Santos - RG 19468725; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 21777

75 - Celia Alves Ramos - RG 10879713; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 21696

76 - Izabel Aparecida Ravanhani Ferreira - RG 9963382; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 21670

77 - Tania Sena Salles Santos - RG 15534950; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 21444

78 - Vanda Matias Almada - RG 12666934; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 21401

79 - Maiza Dias Ferreira - RG 21348119; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 21152

80 - Rosa Maria Da Trindade Andrade - RG 23051980; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 20961

81 - Leila Da Costa Leite Borges - RG 13367817; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 20920

82 - Selma Sueli Quintanilha - RG 13863004; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 20515

83 - Teresinha Augusta Moller Alves - RG 18188095; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 20507

84 - Maria Aparecida Ramos Garcia - RG 20909929; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 20447

85 - Zilda Aparecida Da Silva Dos Santos - RG 17803691; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 20353

86 - Eunice Aparecida Dutra Da Silva - RG 14043978; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 19881

87 - Vera Regina Ferraz Cruz - RG 21346894; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 19593

88 - Ivonete Andrade Barreto - RG 28587555; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 19509

89 - Ionara Francisca Tavolaro Da Costa - RG 17496897; 01-B;100; 0,00; 100,00; 731; 19393

90 - Rosana Rodrigues Ferreira - RG 22455184; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 19087

91 - Sergio Ricardo Fiorin - RG 18747784; 01-E;100; 0,00; 100,00; 731; 18965

92 - Narcisa Severina De Andrade Silva - RG 22221153; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 18719

93 - Ana Maria Altrao Dias - RG 24164016; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 16980

94 - Lais Ribeiro Do Nascimento - RG 22397501; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 16869

95 - Ana Maria Alves Da Silva - RG 22083513; 01-D;100; 0,00; 100,00; 731; 16794

96 - Cristiane Aparecida De Jesus Xavier - RG 24408075; 01-C;100; 0,00; 100,00; 731; 16725

97 - Vera Lucia De Souza - RG 5436751; 01-D;100; 0,00; 100,00; 730; 24846

98 - Laila Jorge Ferreira - RG 10213106; 01-B;100; 0,00; 100,00; 730; 23472

99 - Donizete Brandao - RG 10143133; 01-D;100; 0,00; 100,00; 730; 21948

100 - Francisco Carlos S Rodrigues - RG 11712939; 01-E;100; 0,00; 100,00; 730; 21317

101 - Magali Figueira Hilario - RG 16975268; 01-C;100; 0,00; 100,00; 730; 19865

102 - Ronaldo Martins - RG 14020268; 01-E;100; 0,00; 100,00; 730; 18214

103 - Euniz Pereira De Abreu Feitosa - RG 14535887; 01-A;99; 0,00; 99,00; 8913; 24514

104 - Ednalva Rodrigues De Jesus - RG 14501196; 01-B;99; 0,00; 99,00; 2185; 20818

105 - Maria Auxiliadora De Oliveira - RG 11793640; 01-D;99; 0,00; 99,00; 1461; 23880

106 - Paulo Rodrigues Salomao - RG 12891986; 01-D;99; 0,00; 99,00; 1461; 20864

107 - Jose Carlos Fernandes - RG 18713674; 01-C;99; 0,00; 99,00; 1461; 19107

108 - Maria Bernardete De Jesus Fernandes - RG 13457549; 01-C;99; 0,00; 99,00; 1147; 22201

109 - Rute Sant Ana Da Costa - RG 22455880; 01-E;99; 0,00; 99,00; 1096; 17997

110 - Dircea Simoes - RG 3553944; 01-B;99; 0,00; 99,00; 838; 25995

111 - Beatriz Da Silva Fonseca - RG 6942386; 01-E;99; 0,00; 99,00; 731; 24109

112 - Lucilene Maria Nascimento Cardeal - RG 17254332; 01-C;99; 0,00; 99,00; 731; 20572

113 - Vera Lucia Gomes Pacito - RG 15554691; 01-E;99; 0,00; 99,00; 731; 19641

114 - Jussara De Camargo - RG 18571740; 01-D;99; 0,00; 99,00; 731; 18734

115 - Edith Bezerra De Souza - RG 7590986; 01-B;98; 0,00; 98,00; 3309; 23187

116 - Marinalva Alves Da Silva - RG 14586206; 01-A;98; 0,00; 98,00; 3275; 21372

117 - Pedro Lopes De Oliveira - RG 6959855; 01-B;98; 0,00; 98,00; 3241; 23166

118 - Maria De Fatima Pinto - RG 9141789; 01-A;98; 0,00; 98,00; 3146; 22296

119 - Sebastiao Atilio Diniz Da Cruz - RG 5465915; 01-B;98; 0,00; 98,00; 2892; 24054

120 - Maria Benedita Reimberg Dos Santos - RG 6099213; 01-C;98; 0,00; 98,00; 2786; 23721

121 - Manoel Gonzaga Barreto - RG 11747025; 01-C;98; 0,00; 98,00; 2557; 20426

122 - Adelaide Dias Dos Santos Prado - RG 19750198; 01-C;98; 0,00; 98,00; 2557; 18546

123 - Silvestre De Alencar Tavares - RG 20508047; 01-C;98; 0,00; 98,00; 2556; 19998

124 - Florisminda Aparecida Moreira Bastos - RG 9581219; 01-B;98; 0,00; 98,00; 2527; 23717

125 - Maria Luiza Calister Pereira - RG 21689114; 01-B;98; 0,00; 98,00; 2338; 23339

126 - Sueli Marques - RG 17428351; 01-A;98; 0,00; 98,00; 1741; 21294

127 - Maria Aparecida Rodrigues Quaresma Ribeiro - RG 23087564; 01-C;98; 0,00; 98,00; 1644; 22894

128 - Maria Ieda Alves Severini - RG 8503339; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1461; 23166

129 - Maria De Fatima Cardoso Melo - RG 14999496; 01-C;98; 0,00; 98,00; 1461; 19535

130 - Aurelita Silva Santos Vieira - RG 27585122; 01-B;98; 0,00; 98,00; 1315; 20548

131 - Terezinha De Jesus Lara - RG 5988902; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 23682

132 - Olga Miguel Costa - RG 7302504; 01-E;98; 0,00; 98,00; 1096; 23242

133 - Maria Isabel Marques - RG 8308757; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 22571

134 - Josue Soares Junior - RG 10367523; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 20901

135 - Osvaldo De Sousa Filho - RG 14206081; 01-E;98; 0,00; 98,00; 1096; 20372

136 - Marina De Fatima Lopes - RG 22949254; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 20236

137 - Michael De Aguiar Alves - RG 15197320; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 20005

138 - Celia Meanda De Freitas - RG 16478573; 01-D;98; 0,00; 98,00; 1096; 19744

139 - Maria De Fatima Montezzi Do Nascimento - RG 17525527; 01-C;98; 0,00; 98,00; 1096; 19370

140 - Fatima Alice - RG 24270225; 01-D;98; 0,00; 98,00;1096; 17578

141 - Valdir Lopes Da Silva - RG 12331537; 01-E;98; 0,00; 98,00; 1095; 21628

142 - Vera Lucia De Lima Santos - RG 7797784; 01-B;98; 0,00; 98,00; 1090; 23663

143 - Rosilda Cavalcante De Oliveira - RG 17975111; 01-A;98; 0,00; 98,00; 792; 19209

144 - Maria Aparecida Da Silva - RG 14454618; 01-E;98; 0,00; 98,00; 731; 24416

145 - Maria Bernardete Colombo Macedo - RG 14069295; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 24162

146 - Maria Dirce Lopes Da Silva - RG 9559111; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 22300

147 - Luiza De Matos - RG 17363037; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 21861

148 - Norma Benedita Do Nascimento - RG 14672128; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 21709

149 - Raquel Pereira Da Silva - RG 9915278; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 21319

150 - Maria Jose Locateli - RG 21402159; 01-C;98; 0,00; 98,00; 731; 20677

151 - Pedra Soares Godinho Deoliveira - RG 19462757; 01-D;98; 0,00; 98,00; 731; 19849

152 - Vera Dalva Silva Alves De Barros - RG 14157287; 01-E;98; 0,00; 98,00; 730; 22537

153 - Maria Aparecida Pereira Gomes - RG 21286968; 01-B;97; 0,00; 97,00; 2922; 21376

154 - Sonia Dos Santos Barreto - RG 8842756; 01-B;97; 0,00; 97,00; 2800; 23182

155 - Luzia Do Carmo Romeiro - RG 11898874; 01-B;97; 0,00; 97,00; 2192; 21453

156 - Geneuza Neves De Sousa - RG 14463918; 01-C;97; 0,00; 97,00; 2181; 23694

157 - Edgar Rezende Laurentino - RG 23070388; 01-D;97; 0,00; 97,00; 1824; 17925

158 - Aparecida Marcia Machado - RG 17081790; 01-C;97; 0,00; 97,00; 1461; 19462

159 - Raimundo Goncalves De Jesus - RG 13536742; 01-D;97; 0,00; 97,00; 1456; 2089

160 - Clotildes Da Silva Oli- veira - RG 27504206; 01-E;97; 0,00; 97,00; 1096; 23163

161 - Raquel Fernandes Rodrigues Da Silva - RG 16106028; 01-D;97; 0,00; 97,00; 1096; 20139

162 - Nilza Dina Emiliano - RG 10450097; 01-B;97; 0,00; 97,00; 731; 22142

163 - Maria Flores De Paula Silva - RG 14596977; 01-C;97; 0,00; 97,00; 730; 21192

164 - Maria Dalva De Souza Lima - RG 21387518; 01-A;96; 0,00; 96,00; 3286; 22019

165 - Aparecido Alcebiades Buzzo - RG 12151756; 01-A;96; 0,00; 96,00; 3092; 19658

166 - Maria Jose Da Silva - RG 54092850; 01-A;96; 0,00; 96,00; 2478; 23332

167 - Pierina Barreto - RG 6597020; 01-B;96; 0,00; 96,00; 2186; 23205

168 - Maria Joana De Souza - RG 20783766; 01-C;96; 0,00; 96,00; 1826; 22499

169 - Vera Regina De Moraes Fidelis - RG 14288155; 01-D;96; 0,00; 96,00; 1459; 20969

170 - Evani Azevedo Marques - RG 15930568; 01-D;96; 0,00; 96,00; 1446; 25198

171 - Dirce Aredes Martins - RG 11413722; 01-C;96; 0,00; 96,00; 1434; 25366

172 - Maria De Fatima Cordeiro Da Silva - RG 17892732; 01-E;96; 0,00; 96,00; 1096; 23287

173 - Romilda Sabina Dos Santos - RG 14512196; 01-C;96; 0,00; 96,00; 1096; 20493

174 - Diomar De Lara Aquino - RG 21781892; 01-D;96; 0,00; 96,00; 1096; 18557

175 - Magda Benedita Vital - RG 25178637; 01-D;96; 0,00; 96,00; 1066; 16836

176 - Luciola Coelho Canalli - RG 19500232; 01-E;96; 0,00; 96,00; 731; 25936

177 - Rosa Cecilia Simoes - RG 9720124; 01-D;96; 0,00; 96,00; 731; 22280

178 - Marinete Carvalho De Souza - RG 18021629; 01-A;95; 0,00; 95,00; 3195; 19103

179  -  Heloisa  De  Fatima  Mucciacito  Salvarani  -  RG 20943138; 01-B;95; 0,00; 95,00; 2459; 20745

180 - Clelia Lucia De Mello - RG 12488938; 01-C;95; 0,00; 95,00; 2147; 22597

181 - Maria Das Gracas Caetano Da Silva - RG 10875219; 01-B;95; 0,00; 95,00; 1997; 25398

182 - Marilene Almeida De Oliveira Viana - RG 11894520; 01-C;95; 0,00; 95,00; 1826; 21507

183 - Marlene De Paulo Garcia - RG 7374272; 01-C;95; 0,00; 95,00; 1096; 23346

184 - Angelina Cristina Rizzardo - RG 12645412; 01-A;94; 0,00; 94,00; 2920; 21650

185 - Ana Lucia Godoi - RG 12183501; 01-A;94; 0,00; 94,00; 2698; 21947

186 - Decio Cavalcante De Medeiros - RG 6851597; 01-C;94; 0,00; 94,00; 2555; 23122

187 - Berenice Aparecida Salgado Rosa - RG 13455126; 01-C;94; 0,00; 94,00; 2188; 23713

188 - Maria Celeste Costa De Oliveira - RG 14520752; 01-D;94; 0,00; 94,00; 1811; 22831

189 - Osvaldo Da Silva - RG 12389692; 01-D;94; 0,00; 94,00; 1777; 22515

190 - Ana Maria Pires Galina - RG 13328469; 01-D;94; 0,00; 94,00; 1461; 23861

191 - Creusa Maria De Almeida - RG 12388084; 01-C;94; 0,00; 94,00; 1461; 22217

192 - Ireni Cardoso Da Silva - RG 7946630; 01-D;94; 0,00; 94,00; 1457; 22891

193 - Vilma Maria Ferruzzi De Souza - RG 18484342; 01-E;94; 0,00; 94,00; 1096; 23728

194 - Raimunda Do Carmo Lemos - RG 35847816; 01-D;94; 0,00; 94,00; 731; 21930

195 - Aparecido Marcelino - RG 15467008; 01-B;94; 0,00; 94,00; 731; 21281

196 - Francisco Nogueira Soares - RG 18758514; 01-A;93; 0,00; 93,00; 3283; 18984

197 - Samuel Muniz De Oliveira - RG 9232244; 01-B;93; 0,00; 93,00; 3203; 23765

198 - Idalina Ferreira Mueller - RG 8891418; 01-C;93; 0,00; 93,00; 2556; 24948

199 - Joao Da Cruz - RG 13642056; 01-C;93; 0,00; 93,00; 2550; 21451

200 - Maria Das Dores Da Silva Araujo - RG 11616601; 01-B;93; 0,00; 93,00; 2022; 21597

201 - Valter Luiz Espanhol - RG 10201378; 01-C;93; 0,00; 93,00; 1786; 22275

202 - Maria Olinda De Camargo - RG 10497824; 01-D;93; 0,00; 93,00; 1461; 22693

203 - Roseli De Jesus - RG 24406923; 01-C;93; 0,00; 93,00; 1096; 19273

204 - Regina Aparecida Moreno Christo - RG 8008016; 01-A;93; 0,00; 93,00; 837; 24631

205 - Lourdes Aparecida Mulato Da Silva - RG 6058405; 01-C;93; 0,00; 93,00; 731; 23535

206 - Vanilda Rosa Costa - RG 13082738; 01-E;93; 0,00; 93,00; 731; 22305

207 - Zoraide Da Conceicao Morresque - RG 13798634; 01-B;92; 0,00; 92,00; 3268; 25620

208 - Maria Rosalia Lopes Pinheiro - RG 18672682; 01-A;92; 0,00; 92,00; 2891; 20148

209 - Carlos Alberto De Aguiar Moulin Ferreira - RG 21685781; 01-C;92; 0,00; 92,00; 2557; 18088

210 - Zita Coutinho - RG 21252945; 01-B;92; 0,00; 92,00; 2174; 21844

211 - Joao Simon Terrible - RG 8483518; 01-D;92; 0,00; 92,00; 1824; 21109

212 - Jose Valdir Feitosa Alves - RG 12395490; 01-D;92; 0,00; 92,00; 1461; 21583

213 - Judite Dionilia Da Silva Pereira - RG 16196825; 01-D;92; 0,00; 92,00; 1096; 23648

214 - Maria Madalena Dos Santos - RG 6323687; 01-D;92; 0,00; 92,00; 1096; 23607

215 - Mercedes Tiago Custodio - RG 10276222; 01-D;92; 0,00; 92,00; 1095; 24780

216 - Lucelia Da Silva Siqueira - RG 8867387; 01-E;92; 0,00; 92,00; 731; 22766

217 - Julia Pereira - RG 10153884; 01-A;91; 0,00; 91,00; 3289; 23199

218 - Marli Martins Dos Santos - RG 18535492; 01-B;91; 0,00; 91,00; 3270; 18954

219 - Espedita Pio Da Silva - RG 13176355; 01-B;91; 0,00; 91,00; 3170; 24837

220 - Ines De Lima De Moraes - RG 2066772; 01-A;91; 0,00; 91,00; 2281; 21380

221 - Maria Beatriz Da Rocha - RG 13279831; 01-C;91; 0,00; 91,00; 1461; 21299

222 - Iolanda Nogueira Da Silva Cruz - RG 15238306; 01-C;91; 0,00; 91,00; 1461; 19520

223 - Therezinha Anastacio - RG 18351008; 01-C;91; 0,00; 91,00; 1387; 22549

224 - Jose Antonio Ruivo - RG 13105301; 01-D;91; 0,00; 91,00; 1140; 23523

225 - Iraci Morais De Albuquerque - RG 19752154; 01-C;91; 0,00; 91,00; 731; 22070

226 - Marcia Aparecida Figueira - RG 15188292; 01-B;90; 0,00; 90,00; 3140; 20322

227 - Laura Xavier - RG 16883378; 01-C;90; 0,00; 90,00; 2862; 22328

228 - Raimunda Soares Felicio - RG 11359897; 01-A;90; 0,00; 90,00; 1596; 22282

229 - Diva Aparecida Andeloci Da Silva - RG 19544325; 01-D;90; 0,00; 90,00; 1461; 26085

230  -  Valdelice  Conceicao  Gomes  Dos  Santos  -  RG 12236492; 01-C;90; 0,00; 90,00; 1461; 25555

231 - Maria Amelia Tavares Da Silva - RG 6639115; 01-C;90; 0,00; 90,00; 1461; 24246

232 - Olivia De Oliveira Zanirato - RG 19728686; 01-C;90; 0,00; 90,00; 1445; 23805

233 - Maria Doreni De Lima - RG 11891038; 01-C;90; 0,00; 90,00; 1286; 21837

234 - Maria De Fatima Batista Souza - RG 12755588; 01-C;90; 0,00; 90,00; 1074; 21234

235 - Maria Do Socorro Da Silva - RG 18119392; 01-C;89; 0,00; 89,00; 2902; 22528

236 - Carlos Roberto Telini - RG 14613562; 01-B;88; 0,00; 88,00; 3318; 20931

237 - Maria Aparecida Teixeira - RG 17006365; 01-A;88; 0,00; 88,00; 3263; 21419

238 - Marcia Aparecida Silva - RG 13957546; 01-B;88; 0,00; 88,00; 3239; 20487

239 - Maria Eunice Bastos Mamora - RG 9569112; 01-B;88; 0,00; 88,00; 2622; 22289

240 - Maria Do Rosario Da Silva - RG 15841646; 01-B;88; 0,00; 88,00; 2522; 20381

241 - Maria Francelina De Oliveira Santos - RG 7412812; 01-C;88; 0,00; 88,00; 2172; 23054

242 - Carolina Aloise Candido - RG 4427375; 01-D;88; 0,00; 88,00; 1826; 25388

243 - Cleusa Maria Pedro - RG 13846811; 01-D;88; 0,00; 88,00; 1826; 21427

244 - Cecilia Militao Dias - RG 19700413; 01-D;88; 0,00; 88,00; 1461; 19233

245 - Maria Das Gracas Paulo - RG 12810697; 01-D;88; 0,00; 88,00; 1460; 25366

246 - Marlei Vassao Dos Santos - RG 18323777; 01-B;88; 0,00; 88,00; 1394; 19162

247 - Conceicao Lima Da Silva - RG 6996779; 01-A;88; 0,00; 88,00; 1161; 22974

248 - Estelina De Jesus Costa - RG 29612158; 01-E;88; 0,00; 88,00; 1096; 23802

249 - Rosa Maria De Moura Zamone - RG 16916475; 01-B;88; 0,00; 88,00; 1096; 22430

250 - Nelly Rose De Almeida Domingos - RG 17480292; 01-D;88; 0,00; 88,00; 1096; 19396

251 - Telma Cirene Da Silva Soares - RG 15790603; 01-E;88; 0,00; 88,00; 1095; 19413

252 - Edna Znidarcis - RG 24291889; 01-C;88; 0,00; 88,00; 731; 19649

253 - Joao Jeronimo Da Silva Filho - RG 6343753; 01-B;87; 0,00; 87,00; 3236; 24792

254 - Odete Zanella - RG 16603960; 01-B;87; 0,00; 87,00; 2921; 25536

255 - Guiomar Argemiro Dos Santos - RG 14944741; 01-E;87; 0,00; 87,00; 731; 25880

256 - Sergio Maciel - RG 24350432; 01-A;86; 0,00; 86,00; 3316; 16801

257 - Maria Das Gracas Meireles Santos - RG 24816683; 01-A;86; 0,00; 86,00; 3279; 20361

258 - Elisabeth De Jesus Novaes - RG 14492725; 01-A;86; 0,00; 86,00; 1972; 23913 259 - Marlene Da Silva - RG 23057807; 01-A;86; 0,00; 86,00; 1526; 18520

260 - Isabel Maria De Oliveira - RG 26462018; 01-B;86; 0,00; 86,00; 1460; 20601

261 - Cicera Antonio Ferreira Da Silva - RG 15072975; 01-B;86; 0,00; 86,00; 1448; 22936

262 - Maria De Lourdes Lima - RG 12319701; 01-D;86; 0,00; 86,00; 1086; 23076

263 - Dina Oliveira Da Conceicao - RG 17823905; 01-A;85; 0,00; 85,00; 3137; 19997

264 - Rosana Lucinda Braz Da Mota - RG 18046173; 01-A;85; 0,00; 85,00; 2741; 18387

265 - Lenice Sillig Do Nascimento Nogueira - RG 19217423; 01-A;85; 0,00; 85,00; 1695; 21362

266 - Genilda Fernandes De Lima - RG 14464547; 01-B;84; 0,00; 84,00; 3318; 20836

267 - Rosa Maria Ribeiro Moreira - RG 17399048; 01-A;84; 0,00; 84,00; 3100; 20313

268 - Hilda Pereira Cadete - RG 23187081; 01-C;84; 0,00; 84,00; 2896; 18680

269 - Joao Roberto Marciano - RG 9725780; 01-C;84; 0,00; 84,00; 2557; 23251

270 - Suzete Benedita De Godoy - RG 13552046; 01-C;84; 0,00; 84,00; 1461; 22570

271 - Leonilda Gandini De Camargo -  RG 13552080; 01-D;84; 0,00; 84,00; 1461; 22423

272 - Miriam Durao Leite - RG 18089630; 01-B;84; 0,00; 84,00; 1445; 20536

273 - Sandra Machado - RG 12805309; 01-E;84; 0,00; 84,00; 1096; 20872

